2010年7月1日現在
| メンバーフィ | 525円 | |
|---|---|---|
| ビジターフィ | 平日 | 15,750円 |
| 土・日・祝日 | 21,000円 | |
| 諸経費 | ゴルフ場利用税 | 1,200円 |
| 施設費 | 1,680円 | |
| 厚生費 | 525円 | |
| ゴルファー保険料 | 31円 | |
| 緑化協力金 | 50円 | |
| (諸経費合計 3,486円) | ||
| 地域振興基金協力金 (メンバーのみ) | 500円 | |
| キャディーフィ | 1 バッグ ( 1ラウンド ) | 7,350円 |
| 2 バッグ ( 1ラウンド) | 5,250円 | |
| 3 バッグ ( 1ラウンド) | 3,675円 | |
| 4 バッグ ( 1ラウンド) | 3,150円 | |
| ロッカーフィ | 1日 | 157円 |
|---|---|---|
| 練習ボール | 1箱(24個入り) | 157円 |
年齢65歳以上の方は軽減、70歳以上・18歳未満・障害者の方々は非課税です。
運転免許証・健康保険証・学生証・障害者手帳等のうちいずれかをご提示ください。

